Qui sont les joueurs qui ont le plus progressé entre FIFA 18 et FIFA 19 ?

Qui sont les joueurs qui ont le plus progressé entre FIFA 18 et FIFA 19 ?

photo de profil

Par Julien Choquet

Publié le

Qui a brillé cette saison ?
À chaque nouvelle sortie d’un FIFA, EA Sports effectue sa com’ autour des grandes stars du foot. Cristiano Ronaldo, Neymar, Dybala : ils sont tous présents dans les différents teasers de FIFA 19, mais ne sont pourtant pas ceux qui ont le plus surpris les amateurs de foot cette saison. 


Pour récompenser les joueurs qui ont progressé l’an dernier, EA Sports a dévoilé la liste des 30 joueurs qui ont eu la plus grosse augmentation de notes entre FIFA 18 et FIFA 19. Et en tant que Français, on ne peut qu’être fier d’y voir apparaître six joueurs tricolores : Presnel Kimpembe, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, Clement Lenglet, Benjamin Pavard et Kylian Mbappé.
Voici la liste complète des 30 joueurs ayant le plus progressé entre FIFA 18 et FIFA 19 :

À voir aussi sur Konbini

  1. Fabian Ruiz (81) : +11
  2. Vicente Guaita (81) : +8
  3. Angel Rodriguez (80) : +8
  4. Alisson Becker (85) : +5
  5. Milan Skriniar (85) : +5
  6. Presnel Kimpembé (83) : +5
  7. Rodri (82) : +5
  8. Andrew Robertson (81) : +5
  9. Giovani Lo Celso (80) : +5
  10. Nick Pope (80) : +5
  11. Samuel Umtiti (87) : +4
  12. Rodrigo Moreno (84) : +4
  13. Neto (84)  : +4
  14. Jordan Pickford (83) : +4
  15. Kieran Trippier (82) : +4
  16. Koen Casteel (82) : +4
  17. Lucas Hernandez (82) : +4
  18. Jiri Pavlenka (82) : +4
  19. Clement Lenglet (82) : +4
  20. Pablo Fornals (81) : +4
  21. Benjamin Pavard (80) : +4
  22. Santi Mina (80) : +4
  23. Matthis De Ligt (80) : +4
  24. Kike Garcia (80) : +4
  25. Sven Ulreich (80) : +4
  26. Isco (89) : +3
  27. Mohamed Salah (88) : +3
  28. Kylian Mbappé (87) : +3
  29. Kalidou Koulibaly (87) : +3
  30. Ederson (86) : +3

Trois des quatre plus grosses progressions sont donc des gardiens, le seul joueur de champ présent sur le podium étant Angel Rodriguez.